Wie ist die Region Sachsen definiert?
Die Region Sachsen wurde mit einem Overlay definiert, welches den Freistaat vollständig abdeckt und im Westen und Norden Merseburg, Halle und Bad Schmiedeberg mit einschließt.
Warum stehe ich in der Hit-Liste weiter hinten als jemand, der weniger als ich gefunden hat?
Bei der Berechung der Prozente wird die Gesamtanzahl der gezählten Caches gewertet abzüglich derjenigen, die man selbst versteckt hat. Klar, denn die eigenen kann man nicht suchen!
Navigation
zurück zur Übersicht zur Legende
Statistik
| aktive Geocacher: 3000 | gezählte Caches: 2517 | Stand: 31.12.2007 |
| Nummer | Cacher | Gesamtfunde | Funde Region | versteckt Region | gefunden Region [%] | Anteil [%] von Gesamtfunden | Punkte | Tradis | Multis | Myst |
| 1 | lale | 1720 | 1275 | 11 | 51.1 | 74.1 | 44220 | 574 | 489 | 196 |
| 2 | willimax | 1733 | 1071 | 79 | 45.7 | 61.8 | 36785 | 481 | 416 | 162 |
| 3 | lindolf | 2063 | 1020 | 75 | 43.5 | 49.4 | 35320 | 502 | 331 | 172 |
| 4 | Special K. | 1589 | 890 | 28 | 36.5 | 56.0 | 31380 | 418 | 283 | 176 |
| 5 | Zahnfee&Co | 1659 | 891 | 27 | 36.5 | 53.7 | 30765 | 445 | 268 | 166 |
| 6 | DD-JC | 1240 | 871 | 14 | 35.2 | 70.2 | 29510 | 435 | 291 | 130 |
| 7 | ubique | 1208 | 805 | 9 | 32.3 | 66.6 | 28325 | 365 | 303 | 129 |
| 8 | XantiheroX | 2137 | 764 | 1 | 30.4 | 35.8 | 25205 | 403 | 230 | 116 |
| 9 | doppeld | 900 | 721 | 31 | 29.9 | 80.1 | 25060 | 306 | 272 | 133 |
| 10 | Thomasdd | 1168 | 717 | 6 | 28.7 | 61.4 | 23675 | 349 | 261 | 103 |
| 11 | Karrataka | 1001 | 674 | 49 | 28.7 | 67.3 | 22280 | 275 | 257 | 136 |
| 12 | Gerstenzwerge | 1095 | 697 | 22 | 28.6 | 63.7 | 24245 | 347 | 195 | 145 |
| 13 | GeoHase | 1126 | 667 | 23 | 27.4 | 59.2 | 22485 | 348 | 198 | 115 |
| 14 | GrT | 1126 | 674 | 4 | 26.9 | 59.9 | 22825 | 329 | 205 | 132 |
| 15 | Portitzer | 1001 | 599 | 58 | 26.1 | 59.8 | 20325 | 310 | 171 | 109 |
| 16 | Fraxinus | 924 | 630 | 13 | 25.5 | 68.2 | 23005 | 280 | 221 | 118 |
| 17 | Steppentritt | 823 | 618 | 15 | 25.1 | 75.1 | 21590 | 305 | 176 | 130 |
| 18 | wolfgang_annerose | 887 | 625 | 4 | 25.0 | 70.5 | 20765 | 276 | 260 | 81 |
| 19 | Bidone | 681 | 498 | 30 | 21.0 | 73.1 | 15430 | 321 | 119 | 54 |
| 20 | ChaosTeam | 698 | 501 | 16 | 20.5 | 71.8 | 17540 | 253 | 194 | 47 |
| 21 | El_Rolfo | 1189 | 471 | 30 | 19.9 | 39.6 | 15390 | 263 | 149 | 51 |
| 22 | Strauchdieb | 624 | 469 | 15 | 19.2 | 75.2 | 16030 | 267 | 127 | 67 |
| 23 | sandmaus | 710 | 471 | 5 | 18.9 | 66.3 | 15955 | 206 | 173 | 84 |
| 24 | Silberfarn | 690 | 456 | 17 | 18.8 | 66.1 | 15190 | 260 | 112 | 75 |
| 25 | Noisi | 686 | 458 | 12 | 18.7 | 66.8 | 15870 | 225 | 137 | 86 |
| 26 | ToKer | 668 | 450 | 3 | 18.0 | 67.4 | 15275 | 208 | 181 | 54 |
| 27 | X-Gang | 690 | 436 | 17 | 18.0 | 63.2 | 13880 | 203 | 154 | 74 |
| 28 | badminator | 802 | 423 | 20 | 17.6 | 52.7 | 14295 | 219 | 147 | 46 |
| 29 | eulenei3 | 592 | 438 | 4 | 17.6 | 74.0 | 13750 | 294 | 101 | 40 |
| 30 | swobber | 527 | 423 | 11 | 17.2 | 80.3 | 14980 | 160 | 183 | 74 |
| 31 | whiterabbit_LE | 509 | 397 | 8 | 16.1 | 78.0 | 12590 | 216 | 109 | 65 |
| 32 | maja7879 | 573 | 397 | 2 | 15.9 | 69.3 | 13335 | 205 | 116 | 69 |
| 33 | Lobelt | 1221 | 392 | 0 | 15.6 | 32.1 | 13460 | 173 | 166 | 46 |
| 34 | Matti12 | 698 | 387 | 3 | 15.5 | 55.4 | 14045 | 199 | 97 | 87 |
| 35 | Vater und Sohn | 2426 | 390 | 0 | 15.5 | 16.1 | 13105 | 224 | 84 | 75 |
| 36 | Klette | 511 | 377 | 2 | 15.1 | 73.8 | 11225 | 178 | 118 | 74 |
| 37 | LE_SiD | 431 | 366 | 8 | 14.9 | 84.9 | 12300 | 182 | 114 | 66 |
| 38 | vinzi | 653 | 349 | 22 | 14.7 | 53.4 | 12520 | 170 | 140 | 36 |
| 39 | erel_3 | 764 | 359 | 12 | 14.7 | 47.0 | 11515 | 205 | 104 | 47 |
| 40 | Dschuko | 541 | 354 | 2 | 14.1 | 65.4 | 10945 | 166 | 122 | 60 |
| 41 | spartak | 444 | 342 | 14 | 14.1 | 77.0 | 11375 | 182 | 101 | 52 |
| 42 | Rystal | 605 | 340 | 5 | 13.7 | 56.2 | 10870 | 163 | 121 | 51 |
| 43 | early-bird | 645 | 341 | 0 | 13.5 | 52.9 | 10485 | 152 | 116 | 68 |
| 44 | gloomy | 1541 | 329 | 9 | 13.4 | 21.3 | 11195 | 136 | 134 | 50 |
| 45 | ellamarie | 620 | 310 | 26 | 13.3 | 50.0 | 10635 | 149 | 116 | 36 |
| 46 | engelsdorfer | 383 | 314 | 21 | 13.3 | 82.0 | 10205 | 154 | 81 | 73 |
| 47 | F_&_U | 662 | 328 | 5 | 13.2 | 49.5 | 9505 | 173 | 106 | 45 |
| 48 | brischniz | 381 | 328 | 4 | 13.2 | 86.1 | 11425 | 179 | 81 | 64 |
| 49 | domihero | 683 | 316 | 12 | 13.0 | 46.3 | 11255 | 117 | 120 | 71 |
| 50 | LipsiaUS | 478 | 316 | 3 | 12.7 | 66.1 | 10830 | 136 | 108 | 65 |
| 51 | erazer0815 | 529 | 312 | 6 | 12.6 | 59.0 | 10480 | 114 | 148 | 46 |
| 52 | gohliser | 395 | 309 | 6 | 12.5 | 78.2 | 10275 | 156 | 83 | 69 |
| 53 | Paulus85q | 450 | 304 | 11 | 12.5 | 67.6 | 9625 | 172 | 91 | 32 |
| 54 | uwesa | 425 | 315 | 0 | 12.5 | 74.1 | 11390 | 120 | 108 | 84 |
| 55 | Rolf7 | 537 | 305 | 6 | 12.4 | 56.8 | 9855 | 171 | 93 | 36 |
| 56 | Bluelord | 4761 | 305 | 0 | 12.1 | 6.4 | 9385 | 173 | 100 | 26 |
| 57 | chronosdd | 364 | 276 | 23 | 11.9 | 75.8 | 8365 | 184 | 75 | 11 |
| 58 | Zweenfurther | 413 | 285 | 1 | 11.4 | 69.0 | 10635 | 91 | 123 | 65 |
| 59 | Eulataler | 447 | 286 | 0 | 11.4 | 64.0 | 9635 | 183 | 67 | 32 |
| 60 | Bluelady | 3580 | 272 | 0 | 10.8 | 7.6 | 8115 | 162 | 83 | 24 |
| 61 | McMuffin | 784 | 254 | 15 | 10.7 | 32.4 | 7895 | 132 | 87 | 33 |
| 62 | Schwedentrailer | 305 | 263 | 2 | 10.5 | 86.2 | 8515 | 117 | 84 | 57 |
| 63 | buddelflink | 569 | 252 | 11 | 10.4 | 44.3 | 8715 | 115 | 94 | 40 |
| 64 | cala | 328 | 253 | 9 | 10.4 | 77.1 | 9290 | 97 | 112 | 37 |
| 65 | Brunowins | 368 | 249 | 2 | 10.0 | 67.7 | 7960 | 160 | 46 | 37 |
| 66 | sili & tommi | 302 | 248 | 0 | 9.9 | 82.1 | 7800 | 192 | 36 | 17 |
| 67 | Little K. | 336 | 242 | 1 | 9.7 | 72.0 | 8090 | 144 | 60 | 38 |
| 68 | TeamEichi | 363 | 242 | 3 | 9.7 | 66.7 | 8670 | 117 | 92 | 31 |
| 69 | Eberolf | 376 | 224 | 14 | 9.5 | 59.6 | 7475 | 121 | 63 | 32 |
| 70 | actauch | 347 | 226 | 9 | 9.3 | 65.1 | 8020 | 121 | 59 | 43 |
| 71 | bastfloh | 375 | 225 | 7 | 9.2 | 60.0 | 7380 | 150 | 57 | 16 |
| 72 | McAbflug | 387 | 221 | 7 | 9.1 | 57.1 | 7085 | 136 | 55 | 25 |
| 73 | ClaRob | 333 | 218 | 3 | 8.8 | 65.5 | 7705 | 77 | 113 | 28 |
| 74 | geggo | 325 | 219 | 2 | 8.8 | 67.4 | 7510 | 100 | 68 | 46 |
| 75 | Karsten | 851 | 212 | 7 | 8.7 | 24.9 | 8105 | 78 | 93 | 34 |
| 76 | Team Spectra | 266 | 219 | 0 | 8.7 | 82.3 | 7885 | 142 | 53 | 21 |
| 77 | kaulis | 237 | 208 | 0 | 8.3 | 87.8 | 6160 | 84 | 67 | 54 |
| 78 | jenne | 292 | 206 | 4 | 8.3 | 70.5 | 7060 | 105 | 68 | 32 |
| 79 | Geoslighty | 782 | 204 | 2 | 8.2 | 26.1 | 6840 | 106 | 56 | 42 |
| 80 | Kar Ma | 335 | 207 | 0 | 8.2 | 61.8 | 8030 | 60 | 107 | 39 |
| 81 | Funnek | 258 | 199 | 4 | 8.1 | 77.1 | 6240 | 80 | 87 | 31 |
| 82 | pekur | 546 | 201 | 1 | 8.0 | 36.8 | 6325 | 114 | 66 | 14 |
| 83 | ticktack | 267 | 185 | 17 | 8.0 | 69.3 | 6625 | 74 | 95 | 13 |
| 84 | minibaer0 | 277 | 199 | 0 | 7.9 | 71.8 | 6490 | 111 | 50 | 36 |
| 85 | podkwassa | 231 | 192 | 3 | 7.7 | 83.1 | 6025 | 129 | 30 | 30 |
| 86 | arbol | 1480 | 194 | 1 | 7.7 | 13.1 | 6465 | 116 | 59 | 15 |
| 87 | kli | 246 | 185 | 7 | 7.6 | 75.2 | 6580 | 89 | 72 | 20 |
| 88 | spiti | 219 | 189 | 2 | 7.6 | 86.3 | 6265 | 102 | 62 | 21 |
| 89 | Flitzpiepe | 1803 | 186 | 4 | 7.5 | 10.3 | 5755 | 128 | 41 | 15 |
| 90 | Krönung | 307 | 188 | 2 | 7.5 | 61.2 | 5805 | 104 | 64 | 19 |
| 91 | Landmaus | 4699 | 182 | 2 | 7.3 | 3.9 | 5535 | 123 | 28 | 21 |
| 92 | camperfamilie | 191 | 174 | 6 | 7.2 | 91.1 | 6040 | 80 | 64 | 25 |
| 93 | Planeshifter | 234 | 178 | 3 | 7.2 | 76.1 | 6165 | 47 | 72 | 53 |
| 94 | Hg-Jonny | 270 | 167 | 12 | 7.1 | 61.9 | 5805 | 82 | 54 | 27 |
| 95 | smo_sen | 222 | 172 | 0 | 6.8 | 77.5 | 6465 | 109 | 50 | 9 |
| 96 | Nilos | 200 | 170 | 1 | 6.8 | 85.0 | 5465 | 79 | 51 | 38 |
| 97 | Backschafter | 235 | 168 | 2 | 6.8 | 71.5 | 6410 | 67 | 89 | 10 |
| 98 | TeamMockau | 219 | 162 | 7 | 6.7 | 74.0 | 5005 | 95 | 41 | 23 |
| 99 | krb_search | 1882 | 162 | 3 | 6.6 | 8.6 | 4805 | 133 | 24 | 5 |
| 100 | Struwelpeter | 222 | 167 | 0 | 6.6 | 75.2 | 5770 | 75 | 64 | 24 |
| 101 | Strubel | 253 | 160 | 0 | 6.4 | 63.2 | 5335 | 73 | 60 | 21 |
| 102 | lipsia | 193 | 155 | 0 | 6.2 | 80.3 | 4755 | 85 | 55 | 13 |
| 103 | bikenpreusse | 2992 | 150 | 1 | 6.0 | 5.0 | 4655 | 131 | 17 | 1 |
| 104 | geoPirat | 7542 | 149 | 0 | 5.9 | 2.0 | 4415 | 122 | 21 | 1 |
| 105 | Koeller | 160 | 146 | 2 | 5.9 | 91.3 | 4880 | 60 | 49 | 33 |
| 106 | Kurti62 | 167 | 146 | 1 | 5.8 | 87.4 | 4550 | 89 | 47 | 9 |
| 107 | speedyelise | 1289 | 146 | 1 | 5.8 | 11.3 | 4250 | 93 | 46 | 7 |
| 108 | nudenn | 503 | 145 | 0 | 5.8 | 28.8 | 4660 | 97 | 25 | 21 |
| 109 | CaptainF | 331 | 142 | 1 | 5.7 | 42.9 | 5410 | 63 | 57 | 17 |
| 110 | lokfan | 188 | 144 | 0 | 5.7 | 76.6 | 4525 | 78 | 45 | 18 |
| 111 | Andreas und Mandy | 240 | 138 | 6 | 5.7 | 57.5 | 5010 | 67 | 52 | 16 |
| 112 | kyffme | 506 | 141 | 1 | 5.6 | 27.9 | 4655 | 73 | 44 | 21 |
| 113 | pascher67 | 162 | 135 | 0 | 5.4 | 83.3 | 3780 | 97 | 22 | 15 |
| 114 | sasymith | 199 | 133 | 2 | 5.4 | 66.8 | 4815 | 43 | 56 | 26 |
| 115 | PIEKAR | 192 | 136 | 0 | 5.4 | 70.8 | 3720 | 73 | 50 | 12 |
| 116 | Weidie | 170 | 137 | 0 | 5.4 | 80.6 | 4295 | 76 | 41 | 18 |
| 117 | Rg112 | 169 | 136 | 0 | 5.4 | 80.5 | 5910 | 30 | 69 | 32 |
| 118 | Tus74 | 215 | 127 | 6 | 5.3 | 59.1 | 3750 | 82 | 26 | 15 |
| 119 | froeb | 231 | 130 | 4 | 5.3 | 56.3 | 4570 | 57 | 49 | 22 |
| 120 | le_rapunzel | 232 | 131 | 0 | 5.2 | 56.5 | 4265 | 72 | 31 | 25 |
| 121 | jatoff | 174 | 128 | 1 | 5.1 | 73.6 | 3945 | 76 | 34 | 16 |
| 122 | maestrosap | 265 | 121 | 7 | 5.1 | 45.7 | 4330 | 41 | 49 | 28 |
| 123 | cachingellies | 219 | 124 | 1 | 5.0 | 56.6 | 3985 | 71 | 44 | 8 |
| 124 | antenne49 | 173 | 125 | 0 | 5.0 | 72.3 | 4050 | 52 | 56 | 12 |
Legende
| Gesamtfunde | Alle bei geocaching.com registrierten Found-Logs. |
| gefunden Region | Alle in der Region gefundenen Caches. |
| versteckt Region | Alle in der Region selbst versteckten Caches. (unter anderem Namen versteckte Caches werden nicht zugeordnet). |
| gefunden Region [%] | Anteil der in der Region gefundenen zu den in der Region vorhandenen Caches. [ = 100 * (gefundene Caches) / (alle Caches in der Region - selbst versteckte) ] |
| Anteil [%] von Gesamtfunden | Anteil der in der Region gefundenen zu den Gesamtfunden. |