Wie ist die Region Sachsen definiert?
Die Region Sachsen wurde mit einem Overlay definiert, welches den Freistaat vollständig abdeckt und im Westen und Norden Merseburg, Halle und Bad Schmiedeberg mit einschließt.
Navigation
zurück zur Übersicht zur Legende
Statistik
| aktive Geocacher: 3000 | gezählte Caches: 2517 | Stand: 31.12.2007 |
| Punkte | Name | Owner | Funde | Typ |
| 2360 | Riesig kleiner ArTUS | Tus74 | 10 | UnknownCache |
| 2352 | The Matrix | ClaRob | 6 | UnknownCache |
| 2215 | Der geächtete Hauptmann (V1.2) | SpecialK. | 23 | Multi-cache |
| 2166 | Schrebergarten | maestrosap | 11 | Multi-cache |
| 2007 | Karlos Maximus | KarMa | 14 | UnknownCache |
| 1995 | Jägermond | 10 | UnknownCache | |
| 1936 | STARBRIDGE | Zahnfee&Co | 29 | Multi-cache |
| 1895 | Egons Plan | lindolf | 10 | UnknownCache |
| 1884 | Oh diese Rohre..... | Womoduck-Doppelmcrahn | 11 | Multi-cache |
| 1840 | Die Olsenbande unterwegs im Wald | lindolf | 18 | Multi-cache |
| 1804 | Stufe 3 | KarMa | 44 | UnknownCache |
| 1795 | Inspektor Holm | lindolf | 12 | UnknownCache |
| 1684 | Sie sind hier! | lindolf | 11 | Multi-cache |
| 1638 | Trau Dich 11 - Nix für Schaumschläger | el_buscador+brischniz+Gecko | 26 | Multi-cache |
| 1612 | Tresenwaldpuzzle | Silberfarn | 30 | Multi-cache |
| 1597 | Goethemania | vinzi | 24 | Multi-cache |
| 1566 | Spur der Gesteine | cala | 26 | Multi-cache |
| 1544 | Karlos Mayer | KarMa | 62 | Multi-cache |
| 1514 | Auf Spurensuche: Steinbrecher und Hohlmacher | Nachtskater | 14 | Multi-cache |
| 1491 | Märchenpfad | DieExpertenDD/DieExpertenKK | 17 | Multi-cache |
| 1475 | Trau Dich 12 - Not named | OletheNose | 12 | Multi-cache |
| 1456 | An der Saale hellem Strande - Alte Papiermühle | Frag4 | 11 | Multi-cache |
| 1435 | Durchs Friedenstal | Planeshifter | 8 | Multi-cache |
| 1421 | DIE SIEBEN GEOCACHER- TODSÜ;NDEN | Zahnfee&Co | 21 | Multi-cache |
| 1420 | Das Vermächtnis des jungen B. | LE_SiD | 35 | UnknownCache |
| 1402 | MPY III Flugplatz Süd | mpy | 11 | Multi-cache |
| 1402 | Die Geisterfrau | Smo_Sen | 20 | UnknownCache |
| 1402 | Geisterhaus am Park - Lost Place | Piratenbraut | 17 | Multi-cache |
| 1401 | Des Cachers Grab | lindolf | 59 | Multi-cache |
| 1387 | Das grüne Band | kli | 27 | Multi-cache |
| 1368 | Bergwiesenpfad | manzels | 14 | Multi-cache |
| 1359 | Hanghuhn | rschnappi | 5 | UnknownCache |
| 1358 | Der Schatz von Pillnitz | Bergzwerge | 22 | Multi-cache |
| 1358 | Basaltpfad | TeamSpectra | 20 | Multi-cache |
| 1357 | Ignis fatuus | vinzi | 39 | Multi-cache |
| 1350 | Der Schatz der Landeskrone - Nachtcache - | bernd_43&PitO.Possum | 16 | Multi-cache |
| 1343 | Geburtstagscache für Lea und Lucie | Portitzer | 17 | Multi-cache |
| 1341 | Das verlorene Schneewittchen | Fraxinus | 17 | Multi-cache |
| 1332 | Wanderung am "nackschen Arsch" | erzgebirgler65 | 19 | UnknownCache |
| 1326 | Der Mechatroniker | suzuki86 | 17 | UnknownCache |
| 1316 | 1. Erzgebirgischer Geocacher-Stammtisch | manzels | 21 | EventCache |
| 1315 | Die verschwundene Angel | Schwedentrailer | 21 | Multi-cache |
| 1315 | Talsperren-Sudoku | manzels | 10 | Multi-cache |
| 1315 | Der Geopirat | super-user | 10 | UnknownCache |
| 1304 | Stufe1 | KarMa | 35 | Multi-cache |
| 1290 | Nick Knatterton - Der Diamantenkoffer | El_Rolfo | 10 | Multi-cache |
| 1286 | Postmeilensäule | Fraxinus | 13 | UnknownCache |
| 1284 | Schlüsselkind | Fraxinus | 30 | Multi-cache |
| 1278 | Die drei Berge | wu3hlmaus | 15 | Multi-cache |
| 1275 | Vergängliche Orte 7 - Rippach | badminator | 26 | Multi-cache |
| 1272 | ERZILEIN | TheFroggies | 27 | Multi-cache |
| 1254 | Dresdner Strassenbahn | wolfgang_annerose | 21 | UnknownCache |
| 1250 | Neumark........ | Womoduck-Doppelmcrahn | 10 | Multi-cache |
| 1250 | Das Geheimnis der Kobolde | Valkaholic | 10 | UnknownCache |
| 1249 | Die drei Sprachen | Steppentritt | 29 | Multi-cache |
| 1225 | Nick Knatterton - Raubmord | El_Rolfo | 9 | Multi-cache |
| 1224 | Asterix bei den Russen | spartak | 22 | Multi-cache |
| 1219 | Scherbensuche im Poetenwald -Trollversteck- | Dosentroll | 24 | Multi-cache |
| 1218 | Goldkämmerchen | Halunken-Hase | 14 | UnknownCache |
| 1217 | R.I.P. - Lebensgeschichten | ubique | 25 | Multi-cache |
| 1214 | Umweltueberwachungsstation Zschonergrund | Gummibaerchenbande | 38 | UnknownCache |
| 1211 | Entdecker | manzels | 11 | UnknownCache |
| 1210 | Happy Birthday Christa! | Portitzer | 8 | UnknownCache |
| 1208 | Genießernightcache | DieExpertenDD+DieExpertenKK | 43 | Multi-cache |
| 1201 | Bohrung 1210 | vinzi | 31 | Multi-cache |
| 1201 | An der wilden Saale | jägermeister-geogeister | 21 | Multi-cache |
| 1199 | Kommisar Zufall - Kuno's Flucht | DieExpertenDD+DieExpertenDA | 25 | UnknownCache |
| 1187 | Kein schöner Land | san-thoandGer-Bi | 12 | Multi-cache |
| 1180 | Wolfsgeheul | ticktack | 22 | Multi-cache |
| 1177 | Reise durch Raum und Zeit | andre_k | 19 | Multi-cache |
| 1176 | Horburger Schatz | Bidone | 34 | Multi-cache |
| 1175 | schreckliche Augen | lindolf | 23 | Multi-cache |
| 1168 | Leipziger Raetseldiplom | lindolf | 15 | UnknownCache |
| 1167 | Geld regiert die Welt | ubique | 33 | Multi-cache |
| 1149 | Lost Place "Trimm Dich" | cala | 25 | Multi-cache |
| 1147 | Alter Bahndamm | Knaspers | 9 | Multi-cache |
| 1139 | Das Vermächtnis | Balloni | 36 | Multi-cache |
| 1134 | Drehsaer Schweiz | derbear | 11 | Multi-cache |
| 1132 | Perun | vinzi | 35 | Multi-cache |
| 1115 | Elsterberger Nachtwanderung | El_Rolfo | 21 | Multi-cache |
| 1105 | Trainingsparcours: "Jägermond" | 17 | Multi-cache | |
| 1099 | Medienkiste Themencache | Smo_Sen | 30 | UnknownCache |
| 1098 | Die Rätselnacht, dass Abenteuer geht weiter | DieExpertenDD | 22 | Multi-cache |
| 1096 | König-Albert-Turm (Grünhain`s Erster) | SchwarzerSteiger | 14 | Multi-cache |
| 1094 | Ernst Erzgebirge | cala | 30 | Multi-cache |
| 1093 | Gebergrund | Neumi | 18 | Multi-cache |
| 1090 | Cash | alexspitzner | 23 | Multi-cache |
| 1088 | Grenzwertig | Karsten | 17 | Multi-cache |
| 1080 | Unkenruf | ticktack | 22 | Multi-cache |
| 1075 | Elisabeth-Cache | AD5 | 41 | Multi-cache |
| 1074 | Suji wa dokushin ni kagiru | Tequilamixer | 22 | UnknownCache |
| 1072 | Vergängliche Orte 3 | badminator | 27 | Multi-cache |
| 1066 | Großer Zschirnstein | fussfolk | 45 | Multi-cache |
| 1064 | Adoptivling-13-Weltmeister | TeamSpectra | 19 | Multi-cache |
| 1060 | Roter Graben | Backschafter | 10 | Multi-cache |
| 1055 | Oktagon | FraxinusundKlarabella | 31 | Multi-cache |
| 1054 | Der Waldläufer-Wettlauf gegen die Zeit(Nachtcache) | SpecialK.supportedbyLipsiaUS | 18 | Multi-cache |
| 1050 | Geologisches im Triebischtal | geckooo&radefels | 12 | Multi-cache |
| 1048 | Lichter über der Stadt | Karrataka | 22 | Multi-cache |
| 1045 | Thorben der Elch (Nachtcache) | brischniz&LE_SiDfeat.schnuba&anni | 26 | Multi-cache |
| 1043 | Georgewitzer Skala | DieBerggemsen | 22 | Multi-cache |
| 1041 | Weihnachtsmannpirsch | ticktack | 28 | EventCache |
| 1041 | Briesnitz - SüdWest | Karrataka | 29 | Multi-cache |
| 1033 | Robin Hood des Erzgebirges | Scanman&AndreUhlig | 23 | Multi-cache |
| 1028 | Teufelsschlucht im Friedewald | radefels&geckooo | 23 | Multi-cache |
| 1027 | Steinicht - Bonuscache | El_Rolfo | 36 | UnknownCache |
| 1026 | Stadtpark bei Nacht | DieWolkersdorfer | 39 | Multi-cache |
| 1017 | Saaleblick | sili&tommi | 17 | Multi-cache |
| 1016 | Adoptivling - 11 - Der Henker vom Schellenberg | Tequilamixer | 22 | Multi-cache |
| 1013 | Die-Zwei-Türme! | chronosdd | 16 | TraditionalCache |
| 1013 | Am "nackschen Arsch" | erzgebirgler65 | 32 | Multi-cache |
| 1011 | Olsenbandes Millionen | ticktack | 29 | Multi-cache |
| 1010 | Lange Leitung | ubique | 26 | UnknownCache |
| 1010 | Charlys Abenteuer€“6. Die Heimkehr | SpecialK.+Dori | 14 | UnknownCache |
| 1010 | Südpark Merseburg | sili&tommi | 14 | Multi-cache |
| 1008 | Das Orakel | Balloni | 26 | Multi-cache |
| 1001 | Der Schatz auf der Bischofswiese | buddelflink | 31 | Multi-cache |
| 999 | Eleonores und Gerhards Geburtstagscache | toum-toum | 40 | Multi-cache |
| 997 | Walderlebnispfad Reinhardtsdorf | Rattikarl | 48 | Multi-cache |
| 994 | Der Adventskalender an der Prießnitz: Weihnachten | willimax | 34 | UnknownCache |
| 988 | Bergauf - Bergab | DieWolkersdorfer | 15 | TraditionalCache |
| 988 | Lilienstein | vinzi&Fobrokel | 87 | Multi-cache |
| 985 | Sagenhafter Cache (F1) | Funnek | 21 | Multi-cache |
| 983 | Go Trabi, go | skopeia | 795 | TraditionalCache |
| 980 | Knöpfchen | Fraxinus | 8 | UnknownCache |
| 980 | Nr. 03: 22.18 | Schnüffelnasen | 10 | UnknownCache |
| 978 | Schönfelder Hochland | willimax | 24 | Multi-cache |
| 976 | Höhlen der Sächsischen Schweiz - Tiefe Höhle | SpecialK. | 24 | TraditionalCache |
| 971 | Ruf doch mal an! | SpecialK. | 43 | UnknownCache |
| 967 | Dresdner Zwinger | Bergzwerge | 45 | Multi-cache |
| 967 | Matt in drei Zügen | Karsten | 13 | UnknownCache |
| 966 | OEAB #1 - Fuchsbrunnbrücke | SchwarzerSteiger | 11 | UnknownCache |
| 965 | Schlösser mit Aussicht | sandmaus | 55 | Multi-cache |
| 958 | Burg Gnandstein | arbolandSantaClaus | 54 | Multi-cache |
| 958 | Die Torfstecher | OletheNose | 6 | Multi-cache |
| 955 | Grenzerglück 1 - An der Sudetenschanze | Valkaholic | 10 | Multi-cache |
| 950 | Wo steckt Walther? | bernd_43&PitO.Possum | 10 | UnknownCache |
| 949 | Auf die Pilze - fertig - los !! | Koeller | 17 | Multi-cache |
| 947 | Großes Kino! | Rystal | 26 | UnknownCache |
| 947 | Neuseenland 4 - Die vergessene Ü;bersetzung | Zahnfee&Co | 25 | UnknownCache |
| 946 | Millionär der Nacht | DieExpertenDD+ACConnection | 20 | Multi-cache |
| 946 | Der Meisterdieb | TEAMLEIPZIG(Lindolf,SpecialK.,Fraxinus) | 31 | Multi-cache |
| 941 | Porphyr - Lehrpfad "Rochlitzer Berg€ | ellamarie | 28 | Earthcache |
| 941 | Märchen Rätsel Cache im Stadtpark | camperfamilie | 12 | Multi-cache |
| 940 | Magic agrippa | Fraxinus | 18 | Multi-cache |
| 938 | Adlerauge in Dresden | erazer0815 | 47 | UnknownCache |
| 938 | Der gestiefelte Kater | lindolf | 35 | Multi-cache |
| 938 | tief im Berg | erzgebirgler65 | 35 | Multi-cache |
| 937 | Seifersdorfer Tal | erazer0815 | 39 | Multi-cache |
| 937 | PleiteGeyer | cala | 27 | Multi-cache |
| 937 | Hinterlassenschaften | erazer0815&Flautensegler | 27 | Multi-cache |
| 932 | Geisterstunde im Tannenwald | domihero | 44 | Multi-cache |
| 932 | Es klapperte die Mühle... "Final" | Karrataka | 20 | UnknownCache |
| 931 | Die Geschichte von Fernet und Branca | swobberundmarla-marlene | 25 | Multi-cache |
| 930 | Der kleine Gauß | TEAMRandomWalk | 23 | Multi-cache |
| 926 | Gützer Berg | Bidone | 29 | Multi-cache |
| 926 | Kleine gemeine Spielchen | Metatron | 24 | UnknownCache |
| 925 | Die Zwergenburg | Gerstenzwerge | 33 | Multi-cache |
| 924 | Dieskauer Park | teamKollMont | 45 | Multi-cache |
| 924 | Schatz zum Butterberglauf | willimax | 32 | Multi-cache |
| 921 | Hochstein | doppeld+Karsten | 41 | Multi-cache |
| 920 | Leipziger Kuhlen | LindolfundPortitzer | 118 | TraditionalCache |
| 920 | Lost in Space | flowcatchersupportedbywu3hlmaus | 25 | Multi-cache |
| 919 | Trau Dich 6 | whiterabbit_LE | 44 | TraditionalCache |
| 919 | Vogtlandblick | Knaspers | 16 | Multi-cache |
| 918 | Zwergenhochzeit | Bergzwerge | 21 | Multi-cache |
| 918 | Verpennt | vinzi | 14 | Multi-cache |
| 916 | 8-Teiche-Tour im Friedewald | radefels&geckooo | 30 | Multi-cache |
| 915 | Glühweinwanderung | ubique+willimax | 10 | Multi-cache |
| 914 | Jägerlatein (Nachtcache) | SpecialK. | 24 | Multi-cache |
| 913 | Wasserkraftwerk Canitz | SpecialK.+HattoriHanzo | 40 | Multi-cache |
| 912 | Pegau der Erste | Matti12 | 21 | Multi-cache |
| 911 | Lausitzer Radrunde | ticktack | 11 | UnknownCache |
| 909 | Die Schildaer Salznot | Portitzer | 28 | Multi-cache |
| 908 | Im Tal und auf der Höh' | DieBerggemsen | 12 | Multi-cache |
| 908 | Schatz des Grafen von Taube | kli | 53 | Multi-cache |
| 907 | Barfußweg | Tapsi-Bär | 24 | Multi-cache |
| 905 | 1,2,3,4 Eckstein - einer will versteckt sein | Senni | 40 | TraditionalCache |
| 902 | Das Drama von Olga und Nitz | lindolf | 40 | Multi-cache |
| 901 | Adoptivling 15 - Schlossteich Chemnitz | camperfamilie | 29 | Multi-cache |
| 898 | Junge Heide 3 | fussfolk&JonniCache | 32 | UnknownCache |
| 898 | Talsperre Eibenstock | manzels | 15 | Multi-cache |
| 895 | Der Götterfelsen bei Meißen | geckooo&radefels | 19 | Multi-cache |
| 895 | Leon's Gute-Nacht Cache | Aprilia1982 | 23 | Multi-cache |
| 893 | Guckst du? | Gerstenzwerge | 26 | Multi-cache |
| 892 | Rund um den Mittelpunkt | HF1 | 7 | Multi-cache |
| 890 | StarMill | ellamarie | 50 | Multi-cache |
| 888 | Wachtmeister Willi | lindolf | 32 | Multi-cache |
| 888 | Portitz@Night - Halloween 2005 | Portitzer | 46 | Multi-cache |
| 888 | Tante Claudi´s Heimat | OnkelWulfi | 23 | Multi-cache |
| 885 | An der Talsperre | Pit2002 | 22 | Multi-cache |
| 884 | Thallwitch | Fraxinus | 9 | Multi-cache |
| 883 | Der Geist der Vergangenheit | Jan&Tini | 12 | Multi-cache |
| 882 | Kurpark Bad Lauchstädt | Hg-Jonny | 15 | Multi-cache |
| 882 | Aussicht | ToKer | 40 | UnknownCache |
| 879 | Eubaer BaumCache | Senni | 39 | Multi-cache |
| 876 | Breiter Teich | DD-JC | 31 | Multi-cache |
| 875 | Der Nabel der Welt 1 | lale | 9 | UnknownCache |
| 875 | Grabentour | Yeti-Hunter | 42 | Multi-cache |
| 875 | Brehmvaters Findling | Strauchdieb | 28 | Multi-cache |
| 874 | Am Findlingspark | Valkaholic | 21 | TraditionalCache |
| 873 | Sachsendreier | lindolf | 24 | Multi-cache |
| 873 | Mätresse | Fraxinus | 31 | Multi-cache |
| 870 | God's beach reloaded 2 | flowcatchersupportedbywu3hlmaus | 20 | Multi-cache |
| 870 | Der spinnt wohl | ticktack | 20 | Multi-cache |
| 870 | Adoptivling -21- Harrassprung | p3rrin | 9 | TraditionalCache |
| 868 | Hortus Medicus | Fraxinus | 27 | UnknownCache |
| 866 | Agrarmuseum Blankenhain | ChaosTeam | 22 | Multi-cache |
| 865 | Freyburgs Vorfahren | lindolf | 18 | Multi-cache |
| 864 | Waldesrauschen | sroscher | 98 | TraditionalCache |
| 863 | Trau dich! | Strauchdieb | 56 | Multi-cache |
| 859 | Die Dohnaische Fehde | RichiDD | 7 | Multi-cache |
| 858 | Rundlinge | skopeia | 43 | Multi-cache |
| 858 | Neuseenland 3 - Die vergessenen Tupperdosen | Zahnfee&Co | 22 | UnknownCache |
| 857 | Smaragdenstadt | Steppentritt | 29 | UnknownCache |
| 856 | Grande Montagne | spartak | 9 | UnknownCache |
| 856 | Rote Blitze - Teil 3 - | Portitzer | 11 | UnknownCache |
| 856 | Weihnachtsmannversteck | lindolf | 11 | Multi-cache |
| 856 | Kälbersteine | DieBerggemsen | 26 | Multi-cache |
| 856 | Froschhochzeit | lindolf | 11 | Multi-cache |
| 855 | Perle des Erzgebirges (Schwarzenbergs Erster) | SchwarzerSteiger | 17 | Multi-cache |
| 854 | Ritterspiel | vinzi | 55 | Multi-cache |
| 853 | Kein Badespaß! | DD-JC | 31 | UnknownCache |
| 850 | Maisterlabyrinth | Portitzer | 50 | Multi-cache |
| 850 | Durch das wilde Bienitztan | Bidone | 14 | Multi-cache |
| 847 | Adoptivling #33 "Kammweg" | rschnappi | 16 | Multi-cache |
| 843 | Goldberg | Geomuggel | 35 | Multi-cache |
| 841 | Subversive Elemente | badminator | 31 | Multi-cache |
| 840 | Berühmte Leipziger | Portitzer | 42 | Multi-cache |
| 840 | Neuseenland-Bonus | Zahnfee&Co | 8 | UnknownCache |
| 840 | Guttauer Teiche | Adolar | 10 | Multi-cache |
| 840 | Ältester Baum in Leipzig | Nilos | 23 | UnknownCache |
| 840 | Der Dieb | sili&tommi | 8 | UnknownCache |
| 839 | Wasser | engelsdorfer | 27 | UnknownCache |
| 837 | Wähle Dein Ziel | Karrataka | 18 | Multi-cache |
| 837 | Neuseenland 2 - Die vergessenen Koordinaten | Zahnfee&Co | 19 | UnknownCache |
| 835 | Robinson | brischniz+Anni | 8 | TraditionalCache |
| 835 | An der Saale hellem Strande - Der Zoo Halle | buddelflink | 14 | UnknownCache |
| 834 | Von Knoten und Kerben... | LipsiaUS | 34 | Multi-cache |
| 832 | Der Kavalier und die exzentrische Numerikerin | lale | 13 | UnknownCache |
| 832 | Kleiner Kranichsee | TeamSpectra | 13 | Multi-cache |
| 832 | Wer hat an der Uhr gedreht... | whiterabbit_LE | 19 | UnknownCache |
| 831 | Weisser Hirsch und weisser Wein | Bergzwerge | 37 | Multi-cache |
| 830 | Trille | vinzi | 46 | Multi-cache |
| 830 | Verschollene Dörfer X - Scado | DieBerggemsen | 10 | Multi-cache |
| 827 | Gesucht wird: Das Kundi-Männchen (Nachtcache) | ticktack | 22 | Multi-cache |
| 826 | Möbiusband | ubique | 31 | Multi-cache |
| 825 | Eisenbahnhistorisches am Friedewald | radefels&geckooo | 15 | Multi-cache |
| 825 | Rote Blitze -Teil 1 | Portitzer | 55 | Multi-cache |
| 824 | Blechburg | sandmaus | 58 | Multi-cache |
| 824 | An der Saale hellem Strande - Burg Giebichenstein | buddelflink | 18 | Multi-cache |
| 821 | Ueber der Wolfsschlucht | DieBerggemsen | 26 | Multi-cache |
| 820 | Hashcache | muhpISTen | 23 | UnknownCache |
| 819 | Tabakstanne | TeamEichi | 58 | Multi-cache |
| 817 | Schildbuergers Rathausbau | lindolf | 28 | Multi-cache |
| 816 | Tiefenauer Teiche | Pinky+dieBande | 11 | Multi-cache |
| 816 | Colditzer Nachtwanderung | lindolf | 42 | Multi-cache |
| 815 | Manzels - Bonus - Cache | manzels | 5 | UnknownCache |
| 814 | Die Rätselnacht in der Heide | DieExpertenDD | 40 | Multi-cache |
| 813 | Trau Dich 8 - Alte Mühle | Bidone | 48 | TraditionalCache |
| 812 | Quadrato | Portitzer&Fabi89 | 31 | UnknownCache |
| 812 | Urfin | Steppentritt | 31 | TraditionalCache |
| 812 | Holtendorfer Dorfmuseum | Planeshifter | 15 | TraditionalCache |
| 812 | Großer Picho | Bergzwerge+Karsten | 31 | Multi-cache |
| 810 | Funker Emil | lindolf | 57 | Multi-cache |
| 807 | Outbreak #9 - Müllers Lust | DieHimbeeren | 28 | Multi-cache |
| 807 | Des Cachers Geist | lindolf | 21 | Multi-cache |
| 806 | V-M 003 | El_Rolfo | 22 | Multi-cache |
| 802 | Pesterwitzer Obstplantagen | McMurdok | 57 | Multi-cache |
| 801 | muldenwanderweg | lindolf | 26 | Multi-cache |
| 800 | Cottaer Busch | mispi | 37 | Multi-cache |
Legende
| WP | Waypoint - Wegpunkt |
| Dif | Difficulty - Schwierigkeit |
| Ter | Terrain - Gelände |
| Tradi | Traditional Cache |
| Multi | Multi-Stage-Cache |
| Event | Event Cache |